Sizing Guides
Size Guides for Rings
| Size | Inside Diameter (inches) | Inside Diameter (mm) |
|---|---|---|
| I | 15.0 | 0.59 |
| J | 15.7 | 0.61 |
| K | 15.8 | 0.62 |
| L | 16.2 | 0.64 |
| M | 16.6 | 0.65 |
| N | 17.2 | 0.67 |
| O | 17.4 | 0.68 |
| P | 17.6 | 0.69 |
| Q | 18.0 | 0.71 |
| R | 18.4 | 0.72 |
| S | 18.8 | 0.74 |
| T | 19.2 | 0.76 |
| U | 19.6 | 0.77 |
| V | 20.0 | 0.79 |
| W | 20.4 | 0.80 |
Size Guide for Bracelets
| Inside Diameter (mm) | Inside Diameter (inches) |
|---|---|
| 55 | 2.2 |
| 60 | 2.4 |
| 65 | 2.6 |
| 70 | 2.8 |